⚔️ دليل القوات
القيم تُقرأ مباشرة من بيانات القوات الفعلية المستخدمة في محرك المعارك.

الرومان

الوحدة ⚔️ الهجوم 🛡️ دفاع المشاة 🐎 دفاع الفرسان 💨 السرعة 📦 الحمولة 🌾 القمح
جندي أول 40 35 50 0.38 40 1
حراس الأمبراطور 30 65 35 0.31 20 1
جندي مهاجم 75 40 25 0.44 50 1
فرقة تجسس 6 20 10 1 0 2
سلاح الفرسان 120 65 50 0.88 100 3
فرسان قيصر 180 80 105 0.63 70 4
كبش 60 30 75 0.25 0 3
المقلاع الناري 75 60 10 0.19 0 6
حكيم 50 40 30 0.25 0 5
مستوطن 0 80 80 1.56 3,000 1

الجرمان

الوحدة ⚔️ الهجوم 🛡️ دفاع المشاة 🐎 دفاع الفرسان 💨 السرعة 📦 الحمولة 🌾 القمح
مقاتل بهراوة 40 20 5 0.44 60 1
مقاتل برمح 10 35 60 0.44 40 1
مقاتل بفأس 65 30 30 0.44 50 1
الكشاف 3 10 5 0.56 0 1
مقاتل القيصر 55 100 40 0.63 110 2
فرسان الجرمان 150 50 75 0.56 80 3
محطمة الابواب 65 30 80 0.25 0 3
المقلاع 50 60 10 0.19 0 6
الزعيم 40 60 40 0.25 0 4
مستوطن 10 80 80 1.56 3,000 1

الإغريق

الوحدة ⚔️ الهجوم 🛡️ دفاع المشاة 🐎 دفاع الفرسان 💨 السرعة 📦 الحمولة 🌾 القمح
الكتيبه 15 40 50 0.44 30 1
مبارز 70 35 20 0.44 45 1
المستكشف 6 20 10 1.06 0 2
رعد الإغريق 90 25 40 1.19 75 2
فرسان السلت 45 115 55 1 35 2
فرسان الهيدوانر 140 50 165 0.81 65 3
محطمة الابواب 50 30 105 0.25 0 3
المقلاع الحربي 70 45 10 0.19 0 6
رئيس 40 50 50 0.31 0 4
مستوطن 0 80 80 1.56 3,000 1

المغول

الوحدة ⚔️ الهجوم 🛡️ دفاع المشاة 🐎 دفاع الفرسان 💨 السرعة 📦 الحمولة 🌾 القمح
مرتزق 35 40 30 0.38 40 1
رامى السهام 50 30 10 0.38 50 1
مراقب 3 20 10 1.19 0 1
فارس سهوب 120 30 15 1 75 2
قناص 115 80 70 1 80 3
صعلوك 180 60 40 0.88 65 4
مدق رأس كبش 65 30 90 0.25 0 3
منجنيق 45 55 10 0.19 0 6
خاقان 50 40 30 0.31 0 5
مستوطن 10 80 80 2.5 3,000 1

الفراعنة

الوحدة ⚔️ الهجوم 🛡️ دفاع المشاة 🐎 دفاع الفرسان 💨 السرعة 📦 الحمولة 🌾 القمح
ميليشيا 10 30 20 0.44 15 1
حارس الرماد 30 55 40 0.38 50 1
محارب خاباش 65 50 20 0.44 65 2
مستطلع 6 20 10 1 0 3
حارس أنجور 50 110 50 0.94 50 4
عربة رشب 110 120 150 0.63 70 3
مدكات 55 30 95 0.25 0 6
منجنيق حجرى 65 55 10 0.25 0 5
امير 40 50 50 0.25 0 4
مستوطن 0 80 80 1.56 3,000 1

حراس الأمبراطور حراس الأمبراطور (الرومان)

قوة الهجوم قوة الدفاع ضد المشاة قوة الدفاع ضد الفرسان الخشب الطين الحديد القمح
30 65 35 100 130 160 70
السرعه: 125 الميادين / ساعة
الحمولة: 20 الموارد
الصيانة: إستهلاك القمح 1
ﻣﺪﺓ التدريب: المدة 0:00:05.500
حراس الأمبراطور


حراس الإمبراطور كما هو من إسمهم حراس متخصصين في حماية الإمبراطور والإمبراطورية ومستعدين لدفع حياتهم ثمناً لذلك. وبما أن حراس الإمبراطور مدربين على الدفاع فإن قوتهم الهجومية ضعيفة.

الشروط:
الاكاديميه الحربية المستوى 1 , الحداد المستوى 1